Educación Secundaria                      
PCSEC_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar  2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,897 69,586 140,483 57,277 56,454 113,731 52,286 53,107 105,393 180,460 179,147 359,607
001 Abasolo          1,093          1,078          2,171             878             844          1,722             806             854          1,660          2,777          2,776          5,553
002 Acámbaro          1,285          1,313          2,598          1,062             988          2,050             914          1,014          1,928          3,261          3,315          6,576
003 San Miguel de Allende          2,167          2,292          4,459          1,886          1,866          3,752          1,739          1,808          3,547          5,792          5,966         11,758
004 Apaseo el Alto             857             787          1,644             680             687          1,367             590             626          1,216          2,127          2,100          4,227
005 Apaseo el Grande          1,038          1,110          2,148             971             864          1,835             844             802          1,646          2,853          2,776          5,629
006 Atarjea               95               74             169               73               76             149               72               59             131             240             209             449
007 Celaya          6,016          5,845         11,861          4,965          4,726          9,691          4,385          4,369          8,754         15,366         14,940         30,306
008 Manuel Doblado             468             452             920             355             348             703             342             325             667          1,165          1,125          2,290
009 Comonfort          1,230          1,210          2,440             890             968          1,858             813             911          1,724          2,933          3,089          6,022
010 Coroneo             168             159             327             135             136             271             135             125             260             438             420             858
011 Cortazar          1,167          1,191          2,358             979             884          1,863             880             903          1,783          3,026          2,978          6,004
012 Cuerámaro             371             359             730             253             284             537             282             286             568             906             929          1,835
013 Doctor Mora             430             376             806             359             345             704             314             322             636          1,103          1,043          2,146
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          2,173          2,145          4,318          1,644          1,723          3,367          1,528          1,609          3,137          5,345          5,477         10,822
015 Guanajuato          2,416          2,311          4,727          1,830          1,734          3,564          1,711          1,683          3,394          5,957          5,728         11,685
016 Huanímaro             237             266             503             170             195             365             207             182             389             614             643          1,257
017 Irapuato          6,815          6,452         13,267          5,637          5,497         11,134          5,302          5,207         10,509         17,754         17,156         34,910
018 Jaral del Progreso             477             473             950             382             380             762             344             339             683          1,203          1,192          2,395
019 Jerécuaro             612             578          1,190             464             472             936             419             459             878          1,495          1,509          3,004
020 León         17,013         16,597         33,610         14,379         14,245         28,624         12,907         13,160         26,067         44,299         44,002         88,301
021 Moroleón             635             639          1,274             517             513          1,030             494             459             953          1,646          1,611          3,257
022 Ocampo             301             322             623             238             250             488             244             235             479             783             807          1,590
023 Pénjamo          1,829          1,701          3,530          1,395          1,433          2,828          1,400          1,306          2,706          4,624          4,440          9,064
024 Pueblo Nuevo             191             197             388             134             182             316             171             149             320             496             528          1,024
025 Purísima del Rincón             911             914          1,825             642             685          1,327             605             615          1,220          2,158          2,214          4,372
026 Romita             771             821          1,592             618             609          1,227             551             612          1,163          1,940          2,042          3,982
027 Salamanca          3,306          3,328          6,634          2,545          2,414          4,959          2,346          2,266          4,612          8,197          8,008         16,205
028 Salvatierra          1,055          1,052          2,107             837             857          1,694             797             833          1,630          2,689          2,742          5,431
029 San Diego de la Unión             588             589          1,177             429             449             878             384             410             794          1,401          1,448          2,849
030 San Felipe          1,455          1,410          2,865          1,345          1,305          2,650          1,180          1,229          2,409          3,980          3,944          7,924
031 San Francisco del Rincón          1,388          1,424          2,812          1,080          1,108          2,188             934          1,026          1,960          3,402          3,558          6,960
032 San José Iturbide          1,231          1,140          2,371             912             933          1,845             881             853          1,734          3,024          2,926          5,950
033 San Luis de la Paz          1,884          1,814          3,698          1,497          1,390          2,887          1,381          1,414          2,795          4,762          4,618          9,380
034 Santa Catarina               89               79             168               70               71             141               69               67             136             228             217             445
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,089          1,174          2,263             787             820          1,607             724             774          1,498          2,600          2,768          5,368
036 Santiago Maravatío               75               68             143               58               43             101               62               57             119             195             168             363
037 Silao          2,570          2,596          5,166          1,980          1,890          3,870          1,710          1,788          3,498          6,260          6,274         12,534
038 Tarandacuao             131             127             258             107             137             244             108               94             202             346             358             704
039 Tarimoro             394             433             827             319             313             632             286             284             570             999          1,030          2,029
040 Tierra Blanca             298             268             566             248             240             488             215             243             458             761             751          1,512
041 Uriangato             654             710          1,364             515             521          1,036             451             472             923          1,620          1,703          3,323
042 Valle de Santiago          1,637          1,601          3,238          1,271          1,319          2,590          1,192          1,244          2,436          4,100          4,164          8,264
043 Victoria             340             292             632             235             228             463             240             234             474             815             754          1,569
044 Villagrán             875             812          1,687             682             641          1,323             605             652          1,257          2,162          2,105          4,267
045 Xichú             197             169             366             163             149             312             143             160             303             503             478             981
046 Yuriria             875             838          1,713             661             692          1,353             579             588          1,167          2,115          2,118          4,233
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,897 69,586 140,483 57,277 56,454 113,731 52,286 53,107 105,393 180,460 179,147 359,607
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          6,684          6,758         13,442          5,542          5,593         11,135          5,075          5,291         10,366         17,301         17,642         34,943
II Noreste (San Luis de la Paz)          4,564          4,212          8,776          3,557          3,432          6,989          3,315          3,352          6,667         11,436         10,996         22,432
III León (León)         17,013         16,597         33,610         14,379         14,245         28,624         12,907         13,160         26,067         44,299         44,002         88,301
IV Centro Oeste (Guanajuato)          8,524          8,518         17,042          6,505          6,374         12,879          5,853          6,049         11,902         20,882         20,941         41,823
V Este (Celaya)         12,272         12,129         24,401          9,954          9,590         19,544          8,841          9,037         17,878         31,067         30,756         61,823
VI Sur Oeste (Irapuato)         10,536         10,053         20,589          8,467          8,435         16,902          8,168          7,984         16,152         27,171         26,472         53,643
VII Centro Sur (Salamanca)          7,584          7,589         15,173          5,891          5,839         11,730          5,406          5,368         10,774         18,881         18,796         37,677
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,720          3,730          7,450          2,982          2,946          5,928          2,721          2,866          5,587          9,423          9,542         18,965
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2014-2015.